En la Liga Senior se jugó la décimo primera fecha del torneo Apertura, y Wanderers bajó al puntero Unión de Santa Rosa 2 a 0.
De todas maneras, las diferencias en la tabla de posiciones están muy apretadas, entre el líder y el octavo en la tabla de posiciones, lo que habla de la paridad que existe entre los equipos.
Resultados de la jornada.
Wanderers 2 Unión 0
Progreso 4 Alianza Sauce 0
Darling 1 Juanicó 4
Cerrillos 2 Fausto Aguilar 2
San Marcos 1 Liverpool 1
Villa Nueva 7 El Colorado 0
Canelón Chico 2 Aguas Corrientes 2
Los Ceibos (ausente) 0 Budapest 2
TABLA DE POSICIONES
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS.
Wanderers 11 7 3 1 25 7 24
Unión 11 7 2 2 28 13 23
Juanicó 11 6 4 1 32 18 22
Alianza Sauce 11 6 3 2 29 20 21
Cerrillos 11 6 3 2 29 21 21
Villa Nueva 11 6 2 3 36 22 20
Progreso 11 6 2 3 31 22 20
Darling 11 6 2 3 29 20 20
San Marcos 11 5 1 5 24 23 16
Liverpool 11 4 2 5 23 20 14
Fausto Aguilar 11 4 1 6 21 24 13
Ag. Corrientes 11 3 3 5 25 26 12
Los Ceibos 11 2 2 7 14 33 8
Budapest 11 2 1 8 14 24 7
Canelón Chico 11 1 2 8 14 35 5
El Colorado 11 0 1 10 5 51 1

Deja una respuesta