EL BOHEMIO PUNTERO
En la Liga Senior de jugó la decimo segunda fecha del torneo Apertura, el puntero Wanderers volvió a ganar para seguir liderando las posiciones, también lo hicieron sus más inmediatos perseguidores y siguen respirándole cerca.
Resultados de la jornada.
Wanderers 4 Cerrillos 0
Juanicó – Los Ceibos, este último volvió a no presentarse, gana los puntos Juanicó.
Fausto Aguilar 0 San Marcos 0
Unión 4 Budapest 0
Alianza Sauce 1 Darling 0
Aguas Corrientes 3 Progreso 5
El Colorado 3 Canelón Chico 2
Liverpool 2 Villa Nueva 4
TABLA DE POSICIONES
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS.
Wanderers 12 8 3 1 29 7 27
Unión 12 8 2 2 32 13 26
Juanicó 12 7 4 1 34 18 25
Alianza Sauce 12 7 3 2 30 20 24
Villa Nueva 12 7 2 3 40 24 23
Progreso 12 7 2 3 36 25 23
Cerrillos 12 6 3 3 29 25 21
Darling 12 6 2 4 29 21 20
San Marcos 12 5 2 5 26 25 17
Liverpool 12 4 2 6 25 23 14
Fausto Aguilar 12 4 2 6 23 26 14
Ag. Corrientes 12 3 3 6 28 31 12
Los Ceibos 12 2 2 8 14 35 8
Budapest 12 2 1 9 14 28 7
Canelón Chico 12 1 2 9 16 38 5
El Colorado 12 1 1 10 8 53 4

Deja una respuesta